| Название | Цена, руб. | Габариты внешние (дл./шир./ выс.) | Габариты внутренние (дл./шир./ выс.) | Мощность | Рабочая темп. | Производи-тельность (8 часов) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Печи для моллирования стекла | ||||||
| Чемоданного типа | 440 000 | 1400х1600х2250 | 600х1200х400 | 12 кВт | 630°С | 4 цикла |
| 510 000 | 1400х2400х2250 | 600х2000х400 | 18 кВт | 630°С | 4 цикла | |
| 460 000 | 1600х2000х2500 | 800х1600х500 | 20 кВт | 630°С | 4 цикла | |
| 580 000 | 1600х2400х2500 | 800х2000х500 | 24 кВт | 630°С | 4 цикла | |
| 770 000 | 1800х2400х2700 | 1000х2000х500 | 32 кВт | 630°С | 4 цикла | |
| 890 000 | 1800х1900х2700 | 1000х2500х500 | 36 кВт | 630°С | 4 цикла | |
| С передвижным нагревателем на 2 чаши | 1255 000 | 1800х5800х1350 | 1000х2500х700 | 36 кВт | 630°С | 6 циклов |
| 1375 000 | 2000х5800х1350 | 1400х2500х700 | 45 кВт | 630°С | 6 циклов | |
| С передвижным нагревателем на 3 чаши | 1 980 000 | 1800х8500х1350 | 1000х2500х700 | 36 кВт | 630°С | 6 циклов |
| 2 290 000 | 2200х8500х1350 | 1400х2500х700 | 45 кВт | 630°С | 6 циклов | |
| Печи для фьюзинга стекла | ||||||
| 219 000 | 800х800х800 | 500х500х200 | 4 кВт | 900°С | 2 цикла | |
| 349 000 | 800х1200х1250 | 500х800х200 | 8 кВт | 900°С | 2 цикла | |
| 478 000 | 800х1400х1250 | 500х1000х200 | 12 кВт | 900°С | 2 цикла | |
| Печи для закалки стекла | ||||||
| Вертикальная для закалки прямого стекла | 11 690 000 | 6000х1800х2750 | 1600х800х400 | 144 кВт | 680°С | 6 циклов/ч |
| 14 980 000 | 9000х1800х2750 | 2500х1200х400 | 280 кВт | 680°С | 6 циклов/ч | |
| Печь для закалки и моллирования стекла | 15 380 000 | 6000х1800х2500 (размеры без вентилятора) | 1600х800х400 | 160 кВт | 680°С | 2 цикла/час |
| Вакуумные пресса для триплекса и шпонирования | ||||||
| Чемоданного типа | 595 000 | 1900х2500х2500 | 1500х2400х100 | 12 кВт | 180°С | 6 циклов |
| 660 000 | 1900х3300х2500 | 1500х3200х100 | 16 кВт | 180°С | 6 циклов | |
| Двухпролетные | 738 000 | 1900х5100х1350 | 1500х2250х100 | 12 кВт | 180°С | 8 циклов |
| 848 000 | 1900х6500х1350 | 1500х3100х100 | 16 кВт | 180°С | 8 циклов | |
| Пятимешковые | 2 290 000 | 5500х2400х2750 | 1500х2400х100 | 36 кВт | 180°С | 5 циклов |
| 2 738 000 | 6500х2400х2750 | 1500х3200х100 | 48 кВт | 180°С | 5 циклов | |
| Автоклавы | ||||||
| Диаметр 800 мм | 3 265 000 | 1600х2800х1600 | Ø 700 х 2500 | 24 кВт | 180°С | 4 цикла |
| Диаметр 1200 мм | 4 090 000 | 1900х2800х1900 | Ø 1000 х 2500 | 30 кВт | 180°С | 4 цикла |
| Диаметр 1600 мм | 4 925 000 | 2200х2800х2200 | Ø 1450 х 2500 | 36 кВт | 180°С | 4 цикла |
| Пескоструйное оборудование | ||||||
| АДП-1 | 385 000 | 4500х1200х2250 | без ограничений | 2,5 кВт | - | 2 кв. м/час |
| АДП-2У | 635 000 | 4300х1330х2415 | 3300х1300 | 3 кВт | - | 3-7 кв. м/час |
| АДП-2 | 590 000 | 4500х1200х2750 | без ограничений | 3 кВт | - | 3-7 кв. м/час |
| АДП-4 | 884 000 | 3500х1500х2750 | 3300 х 1900 | 5 кВт | - | 7-9 кв. м/час |
| АДП-6 | 1 725 000 | 2300х6000х2250 | 1800х4000х1500 | 9 кВт | - | 8 кв. м/час |
| Оборудование для нанесения покрытий | ||||||
| Автоматическая покрасочная линия | 1 175 000 | 7500х2000х1300 | 1500х2500 | 15 кВт | 250°С | 15 кв.м/час |
| Камера для порошковых красок тупикового типа | 99 000 | 1200х1200х2500 | 1200х1200х1500 | - | - | - |
| Камера для порошковых красок проходного типа | 275 000 | 1200х2500х2700 | 900х2500х1600 | - | - | - |
| Циклон | 56 500 | 550х550х1900 | - | 4 кВт | - | - |
| Блок патронных фильтров | 64 500 | 700х550х1700 | - | - | - | - |
| Камера полимеризации тупикового типа | 819 000 | 3700х1700х2400 | 3500х1200х1800 | 36 кВт | 200°С | 24 цикла |
| Камера полимеризации проходного типа | 1 090 000 | 3700х1700х2400 | 3500х1200х1800 | 36 кВт | 200°С | 32 цикла |
| Станки для обработки стекла | ||||||
| Одношпиндельный станок | 154 000 | 3600х1000х1400 | 1500х2400 | 2,5 кВт | - | - |
| Станок криволинейной обработки | 430 000 | 1400х800х1400 | Ø до 1500мм | 2,5 кВт | - | - |
| Двусторонний станок | 930 000 | 2300х2000х1800 | 100-600 х ∞ | 15 кВт | - | - |
| Сверлильный станок | 310 000 | 1000х2000х1900 | - | 5 кВт | - | - |
| Станки для нанесения проволочного обогрева на стекло | ||||||
| Станок с ЧПУ | 6 000 000 | 1800х3600х1450 | 1250х3000 | 16 кВт | 120°С | 1 кв.м/час |
| 9 000 000 | 2600х3600х1450 | 2000х3000 | 16 кВт | 120°С | 1 кв.м/час | |
| Станок барабанного типа | 4 900 000 | 1000х3800х1400 | 1500х3000 | 4,5 кВт | 120°С | 0,8 кв.м/час |
| Станок для перемотки проволоки | 490 000 | 1000х600х200 | - | 1 кВт | - | - |
| Станки с числовым программным управлением | ||||||
| 1 290 000 | 1600х3200х1700 | 1200х2500х300 | 3 кВт | - | - | |
| 1 690 000 | 2300х3500х1700 | 2000х3000х300 | 3,5 кВт | - | - | |
В некоторых позициях габариты оборудования можно менять по желанию заказчика.
Печи для отжига стекла и керамики, муфельные печи и нестандартное оборудование производится по техническому заданию заказчика.
Цены действительны с 8.11.2021 до 1.01.2024 г.